"LOVE" PANTS SIZE CHART
SIZE | WAIST | INSEAM |
30 | 30 IN | 32 IN |
32 | 32 IN | 32 IN |
34 | 34 IN | 32 IN |
36 | 36 IN | 32 IN |
38 |
38 IN |
32 IN |
40 | 40 IN | 32 IN |
SIZE | WAIST | INSEAM |
30 | 30 IN | 32 IN |
32 | 32 IN | 32 IN |
34 | 34 IN | 32 IN |
36 | 36 IN | 32 IN |
38 |
38 IN |
32 IN |
40 | 40 IN | 32 IN |